商品品类 | 检测项目 | 处理措施 | |||
1、首次及二次违规,将对应产品予以封禁处理、扣除保证金20000元、停业整顿10天。 2、三次及以上违规,店铺予以清退,永不合作。 | 1、三次以内违规,将对应产品予以封禁处理、扣除保证金5000元、停业整顿三天。 2、四次及以上违规,店铺予以清退,永不合作。 | 相关商品封禁及消费者赔付。每出现一次违规行为扣除保证金2000元。 | 相关商品予以封禁处理 | ||
洗护清洁剂类 (洗衣液、洗衣粉、洗涤剂、牙膏、牙刷、洗手液、香皂、香薰等) | 三无(商品名称、厂名、厂址) | 任意一项不合格 | |||
标识标志 | 任意一项不合格 | ||||
感官指标 | 外观/感官质量不合格 | ||||
材质要求 | 材质完全与描述不符【假冒材质成分】 | 材质部分与描述不符 | |||
微生物项目(致病菌,如沙门氏菌、金黄色葡萄球菌、李斯特菌、志贺氏菌等) | 物理/化学/安全等项目不合格涉及危害人身安全 | ||||
重金属及污染物(铅、砷、镉、汞等) | 产品性能/功效/理化等项目任意一项不合格且未涉及人身安全 | ||||
甲醛 | |||||
微生物项目(非致病菌,如菌落总数、大肠菌群、霉菌、酵母等) | |||||
总有效物/干钠皂含量 | |||||
水分和挥发物 | |||||
总游离碱 | |||||
游离苛性碱 | |||||
氯化物 | |||||
总五氧化二磷含量 | |||||
表观密度 | |||||
总活性物 | |||||
乙醇不溶物 | |||||
净含量 | |||||
抗硬水度 | |||||
磷酸盐 | |||||
稳定性 | |||||
pH值 | |||||
抑菌实验 | |||||
抗菌实验 | |||||
甲醇 | |||||
防腐剂 | |||||
色素 | |||||
灭活细菌指标 | |||||
杀菌性能测试 | |||||
溶出性抗(抑)菌产品性能测试 | |||||
非溶出性抗(抑)菌产品性能测试 | |||||
膏体 | |||||
可溶/游离氟 |