商品品类 | 检测项目 | 处理措施 | |||
1、首次及二次违规,将对应产品予以封禁处理、扣除保证金20000元、停业整顿10天。 2、三次及以上违规,店铺予以清退,永不合作。 | 1、三次以内违规,将对应产品予以封禁处理、扣除保证金5000元、停业整顿三天。 2、四次及以上违规,店铺予以清退,永不合作。 | 相关商品封禁及消费者赔付。每出现一次违规行为扣除保证金2000元。 | 相关商品予以封禁处理 | ||
汽车用品类(车载电子影音类、 行车记录仪类、 汽车配饰类 )等商品 | 三无(商品名称、厂名、厂址) | 任意一项不合格 | |||
标识标志 | 任意一项不合格 | ||||
材质 | 材质完全与描述不符【假冒材质成分】 | 材质部分与描述不符 | |||
绝缘要求 | 电气安全/化学安全/机械安全/食品安全等项目任意一项不合格且涉及人身安全 | ||||
故障条件 | |||||
防火 | |||||
正常工作条件下发热 | |||||
外接软线 | |||||
电气连接和机械固定 | |||||
稳定性和机械危险 | |||||
电气间隙爬电距离 | |||||
电源电压适应性 | |||||
电源极性反接性能 | |||||
耐电源过电压性能 | |||||
断电保护性能 | |||||
燃烧性能 | |||||
60°气味测试 | |||||
可分解芳香胺染料 | |||||
偶氮染料 | |||||
氯乙烯单体 | 电气安全/化学安全/机械安全/食品安全等项目任意一项不合格且不涉及人身安全 | ||||
甲醛 | |||||
端子 | |||||
机械强度 | |||||
端子电压骚扰 | |||||
辐射强扰 | |||||
定位精度 | |||||
位置更新率 | |||||
启动时间 | |||||
高温工作 | |||||
低温工作 | |||||
振动 | |||||
辐射骚扰场强 | |||||
传导骚扰 | |||||
静电放电抗扰度 | |||||
传导发射-电压法 | |||||
辐射抗扰度 | |||||
电源线电瞬态传导 | |||||
摄像头光学有效像素像素 | |||||
纤维成分及含量 | |||||
耐干摩擦色牢度 | |||||
接缝强度 |