根据京东JDM服务市场红榜2021年一季度榜单数据,京东电商代运营公司排名如下:
排行 | 公司名称 |
1 | 北京钜点科技有限公司 |
2 | 北京瑞祥鑫悦网络技术有限公司 |
3 | 青岛易亚网络管理服务有限公司 |
4 | 北京百仕品牌管理有限公司 |
5 | 尊享汇(北京)品牌管理有限公司 |
6 | 沈阳京伙伴电子商务有限公司 |
7 | 北京能者居网络科技有限公司 |
8 | 南京麦佳电子商务有限公司 |
9 | 济南术邦电子商务有限公司 |
10 | 义乌市千首网络科技有限公司 |
11 | 苏州易卖东西信息技术有限公司(ecMAX或极易电商) |
评选维度:“红榜”服务商的评选,基于对运营服务商的“店铺承接能力”“服务履约能力”“效果保障能力”“专项能力认证”“项目合作表现”等进行全方位评估。